INFORMACE
💣7.ročník soutěže ve funkčním fitness Moravian Championships.💣
📅DATUM A MÍSTO KONÁNÍ- sobota 21.-22.6.2025
- U Sportovní haly 2, Olomouc Česká republika
- RX
- Muži (12)
- Ženy (12)
- Muži 35+ (12) - ročník 1990 a starší
- Dvojice MIX (6)
- Sport
- Muži (24)
- Ženy (12)
- Muži 45+ (12) - ročník 1980 a starší
- Ženy 33+ (12) - ročník 1992 a starší
- Dvojice MIX (12)
- ROOKIES DVOJICE (SOBOTA - BEZ KVALIFIKACE)
- Muž+Muž
- Žena+Žena
- MIX
- 40 000,-
- 2200,- INDIVIDUÁL
- 4000,- DVOJICE
- 3000,- ROOKIES
- 300,- INDIVIDUÁL
- 500,- DVOJICE
- pro otevření kategorie je zapotřebí minimálně 6 atletů/ek respektive týmů
- pořadatel má právo spojit dohromady kategorie pří nižší účasti atletů/ek
SKILLS
KATEGORIE RX - SKILLS
- WEIGHTLIFTING: Snatch 70/45 kg , C&J 100/65 kg
- GYMNASTICS: 5/3 Bar MU’s (ub), 3 m HSW (ub), 10/7 CH2B, Pistol squats, DU’s
- WEIGHTLIFTING: Snatch 60/35 kg , C&J 90/60 kg
- GYMNASTICS: Pull ups 10/7, TTB 10/7, Pistol squats
- LIFTING: 2DB Snatch/C&J 15/10 kg, Deadlift 100/70 kg, Back squat 80/50 kg
- GYMNASTICS: 10/7 Toes raise, Burpees box jumps
Výsledky
Rookies mix
Pořadí | Jméno | TOTAL | WOD 1 | Body 1 | WOD 2 | Body 2 | WOD 3 | Body 3 | WOD 4 (rookies) | Body 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAD'N'BREATHLESS | 6 | 13:46 | 1 | 61 | 1 | 233 | 2 | 417 | 2 |
2 | PARŤÁCI Z MTC | 11 | 14:55 | 3 | 57 | 2 | 230 | 3 | 411 | 3 |
3 | DOKTOŘI Z MCROSSU | 12 | 15:30 | 4 | 56 | 3 | 241 | 1 | 343 | 4 |
4 | AJŤÁCI | 18 | 17:21 | 6 | 53 | 5 | 200 | 6 | 418 | 1 |
5 | GARDEN GYM | 18 | 16:11 | 5 | 56 | 3 | 222 | 4 | 299 | 6 |
6 | VIKING BUENO | 18 | 14:41 | 2 | 35 | 6 | 213 | 5 | 332 | 5 |
Rookies ženy
Pořadí | Jméno | TOTAL | WOD 1 | Body 1 | WOD 2 | Body 2 | WOD 3 | Body 3 | WOD 4 (rookies) | Body 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARGARITY | 6 | 15:25 | 2 | 74 | 2 | 242 | 1 | 423 | 1 |
2 | BO FOCUSKY | 6 | 13:15 | 1 | 79 | 1 | 240 | 2 | 406 | 2 |
3 | DOUBLE KOKŤA | 13 | 15:55 | 3 | 58 | 3 | 231 | 3 | 331 | 4 |
4 | FU*K(T) TY 2 | 19 | 19:50 | 6 | 53 | 4 | 194 | 6 | 336 | 3 |
5 | KOPRETINY Z MCROSSU | 20 | 17:28 | 5 | 47 | 5 | 229 | 4 | 303 | 6 |
6 | JAY-ZÍ | 20 | 17:09 | 4 | 36 | 6 | 203 | 5 | 318 | 5 |
Rookies muži
Pořadí | Jméno | TOTAL | WOD 1 | Body 1 | WOD 2 | Body 2 | WOD 3 | Body 3 | WOD 4 (rookies) | Body 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINISHER TEAM | 4 | 12:15 | 1 | 72 | 1 | 281 | 1 | 469 | 1 |
2 | DIFFERENT ATHLETES | 8 | 14:06 | 2 | 57 | 2 | 244 | 2 | 424 | 2 |
Sport ženy 33+
Pořadí | Jméno | TOTAL | WOD 1 | Body 1 | WOD 2 | Body 2 | WOD 3 | Body 3 | WOD 4 | Body 4 | WOD 5 | Body 5 | WOD Finale | Body Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna Švecová | 11 | 14:14 | 3 | 57,5+20 | 1 | 102 | 3 | 05:54 | 1 | 11:37 | 2 | 04:34 | 1 |
2 | Kateřina Šmídová | 13 | 12:11 | 1 | 45+14 | 4 | 126 | 1 | 06:12 | 2 | 12:01 | 3 | 05:11 | 2 |
3 | Lucia Vrtichová | 16 | 14:13 | 2 | 45+25 | 3 | 117 | 2 | 06:24 | 5 | 11:31 | 1 | 07:45 | 3 |
4 | Michaela Kloboučková | 22 | 18:10 | 5 | 52,5+0 | 2 | 90 | 4 | 06:13 | 3 | 12:11 | 4 | 09:42 | 4 |
5 | Martina Zábranská | 27 | 15:25 | 4 | 35+10 | 5 | 90 | 4 | 06:13 | 3 | 12:14 | 5 | 00:00 | 6 |
6 | Klára Kosinková | 36 | 00:00 | 6 | 6 | 6 | 00:00 | 6 | 00:00 | 6 | 00:00 | 6 |
Sport ženy
Pořadí | Jméno | TOTAL | WOD 1 | Body 1 | WOD 2 | Body 2 | WOD 3 | Body 3 | WOD 4 | Body 4 | WOD 5 | Body 5 | WOD Finale | Body Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozálie Kosinková | 10 | 11:57 | 2 | 55+0 | 4 | 149 | 1 | 05:59 | 1 | 08:58 | 1 | 03:47 | 1 |
2 | Soňa Mašeková | 22 | 11:55 | 1 | 50+13 | 8 | 111 | 3 | 06:09 | 3 | 11:08 | 3 | 06:00 | 4 |
3 | Barbora Řiháčková | 23 | 14:49 | 9 | 57,5+16 | 1 | 90 | 5 | 06:15 | 4 | 11:02 | 2 | 04:04 | 2 |
4 | Kristýna Boučková | 25 | 12:07 | 3 | 45+28 | 9 | 115 | 2 | 06:07 | 2 | 12:07 | 6 | 05:02 | 3 |
5 | Eva Chlupáčová | 29 | 12:56 | 4 | 50+16 | 6 | 90 | 5 | 06:21 | 5 | 11:12 | 4 | 06:31 | 5 |
6 | Denisa Obdržálková | 41 | 13:01 | 5 | 55+6 | 2 | 84 | 7 | 06:36 | 8 | 12:08 | 7 | 00:00 | 12 |
7 | Petra Spustová | 42 | 13:32 | 6 | 52,5+3 | 5 | 109 | 4 | 07:08 | 10 | 11:20 | 5 | 00:00 | 12 |
8 | Michaela Alexová | 49 | 15:18 | 10 | 55+6 | 2 | 81 | 8 | 06:34 | 7 | 12:18 | 10 | 00:00 | 12 |
9 | Tereza Říčánková | 50 | 14:15 | 7 | 50+16 | 6 | 71 | 10 | 06:24 | 6 | 12:14 | 9 | 00:00 | 12 |
10 | Terézia Hundáková | 56 | 14:17 | 8 | 45+15 | 10 | 80 | 9 | 06:37 | 9 | 12:10 | 8 | 00:00 | 12 |
11 | Anna Vycpálková | 72 | 00:00 | 12 | 12 | 12 | 00:00 | 12 | 00:00 | 12 | 00:00 | 12 | ||
12 | Nina Janušíková | 72 | 00:00 | 12 | 12 | 12 | 00:00 | 12 | 00:00 | 12 | 00:00 | 12 |
RX ženy
Pořadí | Jméno | TOTAL | WOD 1 | Body 1 | WOD 2 | Body 2 | WOD 3 | Body 3 | WOD 4 | Body 4 | WOD 5 | Body 5 | WOD Finale | Body Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vendula Pospíšilová | 11 | 11:39 | 2 | 67,5+15 | 1 | 117 | 2 | 06:13 | 1 | 12:37 | 4 | 04:20 | 1 |
2 | Sandra Jakubcová | 14 | 12:14 | 3 | 60+18 | 3 | 128 | 1 | 07:20 | 4 | 11:38 | 1 | 05:28 | 2 |
3 | Tereza Winklerová | 27 | 10:58 | 1 | 50+25 | 9 | 89 | 5 | 07:08 | 2 | 12:53 | 5 | 09:41 | 5 |
4 | Michaela Strážancová | 27 | 12:47 | 5 | 60+4 | 4 | 94 | 4 | 07:36 | 5 | 12:53 | 5 | 09:35 | 4 |
5 | Oksana Petliuk | 29 | 12:28 | 4 | 62,5+8 | 2 | 89 | 5 | 08:02 | 7 | 12:53 | 5 | 10:17 | 6 |
6 | Monika Fainová | 30 | 13:18 | 8 | 55+13 | 6 | 96 | 3 | 08:23 | 8 | 12:07 | 2 | 08:09 | 3 |
7 | Anna Holíková | 39 | 14:21 | 9 | 55+6 | 8 | 66 | 7 | 07:08 | 2 | 12:20 | 3 | 00:00 | 10 |
8 | Eliška Sellnerová | 42 | 12:47 | 5 | 55+10 | 7 | 39 | 9 | 08:01 | 6 | 12:53 | 5 | 00:00 | 10 |
9 | Klára Kopecká | 50 | 13:03 | 7 | 55+23 | 5 | 61 | 8 | 00:00 | 10 | 00:00 | 10 | 00:00 | 10 |
10 | Kateřina Jakubcová | 60 | 00:00 | 10 | 10 | 10 | 00:00 | 10 | 00:00 | 10 | 00:00 | 10 |
Sport muži 45+
Pořadí | Jméno | TOTAL | WOD 1 | Body 1 | WOD 2 | Body 2 | WOD 3 | Body 3 | WOD 4 | Body 4 | WOD 5 | Body 5 | WOD Finale | Body Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Jalowiczor | 9 | 11:13 | 2 | 90+5 | 1 | 146 | 2 | 06:02 | 1 | 09:12 | 1 | 03:49 | 2 |
2 | Tomáš Posker | 16 | 10:18 | 1 | 65+16 | 8 | 175 | 1 | 06:11 | 2 | 10:34 | 3 | 03:42 | 1 |
3 | Roman Juras | 17 | 11:43 | 5 | 80+5 | 3 | 145 | 3 | 06:11 | 2 | 09:19 | 2 | 03:49 | 2 |
4 | Richard Šplíchal | 27 | 11:28 | 3 | 70+16 | 6 | 143 | 4 | 06:20 | 4 | 10:56 | 4 | 08:33 | 6 |
5 | Branislav Puvak | 30 | 11:40 | 4 | 80+0 | 4 | 114 | 6 | 06:29 | 5 | 12:06 | 7 | 05:53 | 4 |
6 | Milan Pivovarčík | 33 | 12:00 | 6 | 80+6 | 2 | 113 | 7 | 06:57 | 7 | 12:03 | 6 | 06:05 | 5 |
7 | Tomáš Kameníček | 39 | 13:01 | 7 | 70+6 | 7 | 126 | 5 | 06:47 | 6 | 11:05 | 5 | 00:00 | 9 |
8 | Tomáš Chudada | 47 | 14:36 | 8 | 75+11 | 5 | 99 | 8 | 07:23 | 9 | 12:12 | 8 | 00:00 | 9 |
9 | Kamil Pánek | 53 | 15:31 | 9 | 55+1 | 9 | 62 | 9 | 07:19 | 8 | 12:30 | 9 | 00:00 | 9 |
Sport muži
Pořadí | Jméno | TOTAL | WOD 1 | Body 1 | WOD 2 | Body 2 | WOD 3 | Body 3 | WOD 4 | Body 4 | WOD 5 | Body 5 | WOD Finale | Body Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Utíkal | 18 | 10:37 | 5 | 90+16 | 1 | 145 | 4 | 05:58 | 2 | 09:30 | 2 | 06:17 | 4 |
2 | Filip Prochác | 18 | 10:08 | 1 | 85+3 | 7 | 150 | 3 | 05:33 | 1 | 09:49 | 3 | 05:14 | 3 |
3 | Jozef Dzurjo | 19 | 10:39 | 6 | 85+6 | 5 | 152 | 1 | 06:29 | 5 | 09:13 | 1 | 04:22 | 1 |
4 | Jakub Macho | 28 | 10:27 | 3 | 90+0 | 4 | 128 | 8 | 06:32 | 7 | 09:59 | 4 | 04:59 | 2 |
5 | Tomáš Jančík | 35 | 10:21 | 2 | 75+17 | 10 | 141 | 5 | 06:32 | 7 | 10:00 | 5 | 09:50 | 6 |
6 | Gabriel Takács | 43 | 11:57 | 15 | 80+0 | 9 | 151 | 2 | 06:21 | 4 | 11:10 | 8 | 06:48 | 5 |
7 | Jan Kučera | 55 | 10:34 | 4 | 70+21 | 11 | 120 | 9 | 06:13 | 3 | 12:05 | 11 | 00:00 | 17 |
8 | Pavel Okáník | 58 | 11:52 | 14 | 90+11 | 3 | 141 | 5 | 06:38 | 10 | 11:23 | 9 | 00:00 | 17 |
9 | Vladimír Muzikář | 61 | 11:26 | 10 | 85+5 | 6 | 120 | 9 | 06:48 | 13 | 10:34 | 6 | 00:00 | 17 |
10 | Daniel Valenta | 63 | 11:33 | 11 | 60+48 | 15 | 139 | 7 | 06:31 | 6 | 10:37 | 7 | 00:00 | 17 |
11 | Mirek Malchárek | 71 | 13:30 | 17 | 90+14 | 2 | 99 | 13 | 06:41 | 11 | 12:05 | 11 | 00:00 | 17 |
12 | Pavel Malíř | 78 | 11:35 | 12 | 80+10 | 8 | 84 | 15 | 06:46 | 12 | 12:09 | 14 | 00:00 | 17 |
13 | Michal Šimonek | 80 | 11:42 | 13 | 70+18 | 12 | 109 | 11 | 07:16 | 17 | 12:03 | 10 | 00:00 | 17 |
14 | Vojtěch Herel | 82 | 11:17 | 8 | 60+23 | 16 | 100 | 12 | 07:10 | 16 | 12:08 | 13 | 00:00 | 17 |
15 | Adam Smolka | 82 | 10:49 | 7 | 70+15 | 13 | 84 | 15 | 06:49 | 14 | 12:23 | 16 | 00:00 | 17 |
16 | Vít Pírek | 84 | 12:27 | 16 | 65+13 | 14 | 99 | 13 | 06:34 | 9 | 12:14 | 15 | 00:00 | 17 |
17 | Vítek Palupa | 92 | 11:23 | 9 | 60+20 | 17 | 63 | 17 | 07:04 | 15 | 12:28 | 17 | 00:00 | 17 |
RX muži 35+
Pořadí | Jméno | TOTAL | WOD 1 | Body 1 | WOD 2 | Body 2 | WOD 3 | Body 3 | WOD 4 | Body 4 | WOD 5 | Body 5 | WOD Finale | Body Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Zubek | 6 | 09:46 | 1 | 105+2 | 1 | 141 | 1 | 06:25 | 1 | 09:59 | 1 | 05:25 | 1 |
2 | Tomáš Šleis | 13 | 10:36 | 2 | 90+8 | 3 | 126 | 2 | 06:54 | 2 | 11:40 | 2 | 05:44 | 2 |
3 | Patrik Theyer | 22 | 10:49 | 3 | 80+23 | 5 | 115 | 3 | 08:02 | 5 | 12:07 | 3 | 08:40 | 3 |
4 | Marek Bartoň | 22 | 13:53 | 5 | 105+0 | 2 | 84 | 4 | 07:34 | 3 | 12:13 | 4 | 09:16 | 4 |
5 | Javier Valiente | 28 | 12:32 | 4 | 85+0 | 4 | 61 | 5 | 08:01 | 4 | 12:53 | 5 | 00:00 | 6 |
6 | Zdeněk Kopeček | 36 | 00:00 | 6 | 6 | 6 | 00:00 | 6 | 00:00 | 6 | 00:00 | 6 |
RX muži
Pořadí | Jméno | TOTAL | WOD 1 | Body 1 | WOD 2 | Body 2 | WOD 3 | Body 3 | WOD 4 | Body 4 | WOD 5 | Body 5 | WOD Finale | Body Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Áron Lisý | 9 | 09:23 | 2 | 105+21 | 1 | 151 | 1 | 05:20 | 2 | 09:47 | 2 | 03:52 | 1 |
2 | Jakub Haluza | 20 | 09:09 | 1 | 90+9 | 7 | 144 | 2 | 05:48 | 3 | 11:34 | 4 | 04:33 | 3 |
3 | Samuel Rentka | 23 | 11:23 | 7 | 105+18 | 2 | 144 | 2 | 07:18 | 9 | 09:33 | 1 | 03:53 | 2 |
4 | Jan Gorzolka | 25 | 10:35 | 4 | 100+0 | 5 | 128 | 4 | 06:16 | 5 | 11:29 | 3 | 05:56 | 4 |
5 | Zdeněk Peňáz | 30 | 09:44 | 3 | 90+7 | 8 | 114 | 5 | 06:11 | 4 | 12:06 | 5 | 07:00 | 5 |
6 | Jakub Trojan | 41 | 10:47 | 5 | 90+6 | 9 | 108 | 8 | 06:21 | 6 | 12:19 | 7 | 07:43 | 6 |
7 | Vojtěch Ryba | 50 | 11:26 | 8 | 95+0 | 6 | 109 | 7 | 07:07 | 8 | 12:23 | 9 | 00:00 | 12 |
8 | Ondřej Maxa | 51 | 11:30 | 9 | 85+8 | 12 | 97 | 9 | 05:17 | 1 | 12:21 | 8 | 00:00 | 12 |
9 | Denis Orszagh | 51 | 11:17 | 6 | 90+5 | 11 | 114 | 5 | 07:34 | 11 | 12:18 | 6 | 00:00 | 12 |
10 | Vladimír Krbůšek | 59 | 15:28 | 12 | 105+8 | 3 | 83 | 10 | 08:01 | 12 | 12:24 | 10 | 00:00 | 12 |
11 | Radoslav Ivan | 60 | 12:30 | 10 | 90+6 | 9 | 80 | 11 | 07:01 | 7 | 12:29 | 11 | 00:00 | 12 |
12 | Martin Maťátko | 61 | 13:10 | 11 | 100+2 | 4 | 69 | 12 | 07:32 | 10 | 12:49 | 12 | 00:00 | 12 |
KVALIFIKACE
KVALIFIKACE INDIVIDUAL
KVALIFIKACE MIX
STANDARDY INDIVIDUAL
STANDARDY MIX